各種大会結果をお知らせ
令和6年度
・令和6年度冬季県大会・関東大会・全国大会
・R7.01.12 県民総合体育大会スキー競技の部 結果一覧
・R6.12.01 第33回関東中学校駅伝競走大会 女子 成績一覧
・R6.12.01 第33回関東中学校駅伝競走大会 男子 成績一覧
・令和6年度 茨城県中学校新人体育大会(R6.9.26~11.3)
陸上競技 | 体操 男子 ・ 女子 | 新体操 | 水泳 男子 ・ 女子 |
バレーボール 男子 ・ 女子 | バスケットボール 男子 ・ 女子 | サッカー | ハンドボール |
軟式野球 | ソフトボール | 柔道 団体 男子 女子 個人 男子 女子 | 剣道 男子 団体 個人 女子 団体 個人 |
相撲 団体 個人 | ソフトテニス 男子 団体 個人 女子 団体 個人 | 卓球 団体 個人 | バドミントン 男子 団体 個人 女子 団体 個人 |
弓道 | レスリング | テニス |
- 令和6年度関東中学校体育大会(茨城大会)結果
- 第55回関東中学校体育大会体操競技大会
- 第55回関東中学校体育大会新体操大会
- 第49回関東中学校体育大会剣道大会 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人
- 県民総合体育大会 中学校の部 (R6.07.10~7.27)
陸上競技 | 体操 男子 ・ 女子 | 新体操 | 水泳 男子 ・ 女子 |
バレーボール 男子 ・ 女子 | バスケットボール 男子 ・ 女子 | サッカー | ハンドボール |
軟式野球 | ソフトボール | 柔道 団体 男子 女子 個人 | 剣道 男子 団体 個人 女子 団体 個人 |
相撲 団体 個人 | ソフトテニス 男子 団体 個人 女子 団体 個人 | 卓球 男子 団体 シングル 女子 団体 シングル 男女 ダブルス | バドミントン 男子 団体 個人 女子 団体 個人 |
弓道 | レスリング | テニス | 駅伝 |
令和5年度
・令和5年度冬季県大会・関東大会・全国大会
- R6.01.07 茨城県中学校総合体育大会 スキー競技の部
- R5.12.18 第30回全国中学校駅伝大会 男子
- R5.12.18 第30回全国中学校駅伝大会 女子
- R5.12.02 第32回関東中学校駅伝競走大会 男子 (大会結果・区間記録)
- R5.12.02 第32回関東中学校駅伝競走大会 女子 (大会結果・区間記録)
・令和5年度 茨城県中学校新人体育大会(R5.9.28~11.5)
陸上競技 | 水泳 男子 ・ 女子 | 体操 男子 ・ 女子 | 新体操 |
バスケットボール 男子 ・ 女子 | バレーボール 男子 ・ 女子 | ソフトテニス 男子 団体 個人 女子 団体 個人 | ハンドボール |
サッカー | ソフトボール | 軟式野球 | 卓球 男子・団体 シングル 女子・団体 シングル 男女・ダブルス |
柔道 男子団体 女子団体 個人 | 剣道 男子団体 男子個人 女子団体 女子個人 | 相撲 団体 個人 | 弓道 |
バドミントン 団体 男子 女子 シングルス 男子 女子 ダブルス 男子 女子 | レスリング |
- 令和5年度関東中学校体育大会
第51回 関東中学校陸上競技大会(R5.08.07~08 水戸信用金庫スタジアム)
第33回 関東中学生弓道大会(R5.08.12 東日本技術研究所武道館 弓道場) 一覧・男子・女子
第76回 関東中学生テニス選手権大会 兼 第3回 関東中学校体育大会テニス大会 (R5.08.06~08 神栖市海浜運動公園)
- 県民総合体育大会中学校の部(R05/7/11~25)
陸上競技 | 水泳(男子・女子) | 体操(男子・女子) | 新体操 |
バスケットボール (男子・女子) | バレーボール (男子・女子) | ソフトテニス (男子:団体・個人 女子:団体・個人) | ハンドボール |
サッカー | ソフトボール | 軟式野球 | 卓球 (男子:団体・シングル 女子:団体・シングル 男女:ダブルス) |
柔道 (男子団体:女子団体:個人) | 剣道 (男子:団体・個人 女子:団体・個人) | 相撲(団体・個人) | 弓道 |
バドミントン (男子:団体・個人 女子:団体・個人) | レスリング | 駅伝(男子・女子) | スキー(男子 GS SL 女子 GS SL) |
令和4年度
- 令和4年度冬季県大会・関東大会・全国大会
R05/1/9 茨城県中学校総合体育大会 スキー競技の部 結果一覧
R04/12/18 第30回全国中学校駅伝大会 男子結果
R04/12/18 第30回全国中学校駅伝大会 女子結果
R04/12/4 第31回関東中学校駅伝競走大会 男子 ( 結果一覧 ・ 区間記録 )
R04/12/4 第31回関東中学校駅伝競走大会 女子 ( 結果一覧 ・ 区間記録 )
- 茨城県新人体育大会(R04/10/25~11/7)
陸上競技 | 水泳(男子・女子) | 体操(男子・女子) | 新体操 (団体・個人) |
バスケットボール (男子・女子) | バレーボール (男子・女子) | ソフトテニス (1日目・2日目) | ハンドボール |
サッカー | ソフトボール | 軟式野球 | 卓球 |
柔道 (団体:男子・女子 個人) | 剣道 (団体:男子・女子 個人:男子・女子) | 相撲(団体・個人) | 弓道 |
バドミントン | レスリング |
- 関東・全国大会(R04/8/9~11)
- 県民総合体育大会中学校の部(R04/7/8~25)
陸上競技 | 水泳 (競泳:男子 女子 飛込) | 体操 (団体:男子・女子 個人:男子・女子) | 新体操 |
バスケットボール (男子・女子) | バレーボール (男子・女子) | ソフトテニス (団体:男子・女子 個人:男子・女子) | ハンドボール |
サッカー | ソフトボール | 軟式野球 | 卓球 |
柔道 (団体 男子・女子 個人) | 剣道 (団体:男子 女子 個人:男子 女子) | 相撲 (団体 個人) | 弓道 |
バドミントン(団体 個人) | レスリング | 駅伝(男子・女子) | スキー(男子 GS SL 女子 GS SL) |
令和3年度
- 冬季県・関東・全国大会(R3/12/11~R4/2/4)
- 茨城県新人体育大会(R03/10/26~11/7)
- 関東・全国大会(R03/8/6~21)
第51関東中学校ソフトテニス大会 (R03/8/6~9、神栖市海浜運動公園テニスコート) |
第51回関東中学校バスケットボール大会 (R03/8/9~11、ひたちなか市総合運動公園総合体育館) |
第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 (R03/8/17~20、笠松運動公園陸上競技場) |
第43回全国中学校ソフトボール大会 (R03/8/21~24、水戸市総合運動公園・那珂総合公園) |
- 県民総合体育大会中学校の部(R03/7/9~30)